Jede, jede mašinka aneb dětská pouť v Pečkách - jízdní řády zvláštních vlaků dne 7.6.2008
P | M | P | T | M | T | ||||||
Praha Holešovice | 7 25 | Pečky | 8 51 |
|
12 11 | 13 40 | 18 12 | ||||
Praha Běchovice | 7 50 | Radim | 8 56 | 10 09 | 12 16 | 13 45 | 18 17 | ||||
Praha Klánovice | 7 55 | Chotutice | 8 58 | 10 13 | 12 18 | 13 48 | 18 19 | ||||
Úvaly | 8 08 | Chroustov | 9 01 | 10 16 | 12 21 | 13 52 | 18 22 | ||||
Tuklaty | 8 12 | Vrbčany | 9 05 | 10 22 | 12 25 | 13 56 | 18 26 | ||||
Rostoklaty | 8 16 | Plaňany | 9 08 | 10 25 | 12 28 | 14 00 | 18 29 | ||||
Český Brod | 8 20 | Plaňany | 9 11 | 10 34 | 12 34 | 14 30 | 18 34 | ||||
Klučov | 8 24 | Plaňany zast. | 9 13 | 10 38 | 12 36 | 14 32 | 18 36 | ||||
Poříčany | 8 31 | Žabonosy | 9 15 | 10 41 | 12 38 | 14 34 | 18 38 | ||||
Tatce | 8 35 | Zalešany | 9 18 | 10 47 | 12 41 | 14 37 | 18 41 | ||||
Pečky | 8 38 | Bošice | 9 24 | 10 55 | 12 46 | 14 42 | 18 46 | ||||
P | M | Kouřim | 9 30 | 11 01 | 12 52 | 14 48 | 18 52 | ||||
Pečky | 14 50 | 16 12 | |||||||||
Cerhenice | 14 53 | I | P | T | T | ||||||
Velim | 14 57 | 16 24 | Kouřim | 11 15 | 13 10 | 18 58 | |||||
Nová Ves | I | Bošice | 11 23 | 13 18 | 19 05 | ||||||
Kolín zastávka | 16 30 | Bošice | 11 33 | do Peček | 19 13 | ||||||
Kolín | 16 33 | Bošice zast. | 11 37 | s parním vl. | I | ||||||
Toušice | 11 43 | 19 20 | |||||||||
Zásmuky | 11 51 | 19 27 | |||||||||
Zásmuky | 12 30 | ||||||||||
M | P | Bečváry | 12 39 | ||||||||
Kolín | 8 31 | ||||||||||
Kolín zastávka | 8 33 | P | |||||||||
Nová Ves | I | Bečváry | 12 58 | ||||||||
Velim | 8 39 | Zásmuky | 13 07 | T | |||||||
Zkuš. okruh ŽZO | 15 20 | Zásmuky | 13 24 | 19 30 | |||||||
Velim | 8 40 | 16 00 | Toušice | 13 32 | I | ||||||
Cerhenice | I | I | Bošice zast. | 13 36 | I | ||||||
Pečky | 8 48 | 16 07 | Bošice | M | 13 40 | M | 19 42 | ||||
P | Kouřim | 9 50 | 13 10 | 15 06 | od Zásm. | ||||||
Pečky | 17 40 | Bošice | 9 57 | 13 49 | 15 13 | 19 52 | |||||
Tatce | 17 43 | Zalešany | 10 00 | 13 54 | 15 16 | I | |||||
Poříčany | 17 48 | Žabonosy | 10 03 | 13 58 | 15 19 | I | |||||
Klučov | 17 51 | Plaňany zast. | 10 05 | 14 01 | 15 21 | I | |||||
Český Brod | 17 54 | Plaňany | T | 10 07 | 14 03 | 15 23 | 20 05 | ||||
Rostoklaty | 17 58 | Plaňany | 9 32 | 10 52 | 14 07 | 15 32 | 20 07 | ||||
Tuklaty | 18 01 | Vrbčany | 9 35 | 10 55 | 14 11 | 15 35 | I | ||||
Úvaly | 18 15 | Chroustov | 9 39 | 10 59 | 14 16 | 15 39 | I | ||||
Praha Klánovice | 18 20 | Chotutice | 9 42 | 11 02 | 14 20 | 15 42 | I | ||||
Praha Běchovice | 18 25 | Radim | 9 44 | 11 04 | 14 23 | 15 44 | 20 20 | ||||
Praha Holešovice | 18 50 | Pečky | 9 50 | 11 10 | 14 30 | 15 50 | 20 27 |
Parní vlak bude zastavovat taktéž v Praze Libni (z tech.důvodů není v tabulce)
P = parní lokomotiva 464.102
T = motorová lokomotiva T435.0108
M = motorový vůz M131.1441
V Pečkách bude po celý den jezdit zvláštní vlak na vlečku ZPA na výstavu modelových kolejišť
Jízdné ve zvláštních vlacích viz odkaz ZDE
Děkujeme pánům fotografům, že si ochotně zakoupí jízdenku v hodnotě 100,- jako poplatek za fotografování !